Orario Scuola Primaria Generale
ORARIO SPECIALISTI ANNO SCOLASTICO 2025 – 2026
Lunedì
| INFORMATICA | GINNASTICA | INGLESE | MUSICA | RELIGIONE | |
| 08.30-09.25 | I | ||||
| 09.30-10.20 | Sc. Inf. | II | |||
| 10.35-11.20 | Sc. Inf. | III | |||
| 11.25-12.20 | |||||
| 13.30-14.30 | IV | V | I | ||
| 14.30-15.30 | II | IV | V | ||
| 15.30-16.30 | V | III | IV |
Martedì
| INFORMATICA | GINNASTICA | INGLESE | MUSICA | RELIGIONE | |
| 08.30-09.25 | IV | ||||
| 09.30-10.20 | |||||
| 10.35-11.20 | |||||
| 11.25-12.20 | |||||
| 13.30-14.30 | II | V | |||
| 14.30-15.30 | I | III | II | ||
| 15.30-16.30 | II | IV |
Mercoledì
| INFORMATICA | GINNASTICA | INGLESE | MUSICA | RELIGIONE | |
| 08.30-09.25 | II | ||||
| 09.30-10.20 | IV | ||||
| 10.35-11.20 | V | ||||
| 11.25-12.20 | I | ||||
| 13.30-14.30 | V | ||||
| 14.30-15.30 | III | IV | |||
| 15.30-16.30 | I |
Giovedì
| INFORMATICA | GINNASTICA | INGLESE | MUSICA | RELIGIONE | |
| 08.30-09.25 | V | ||||
| 09.30-10.20 | Sc. Inf. | III | |||
| 10.35-11.20 | Sc. Inf. | ||||
| 11.25-12.20 | |||||
| 13.30-14.30 | I | II | III | ||
| 14.30-15.30 | I | IV | III | ||
| 15.30-16.30 | III | II | V | I | |
| 16.30-17.30 | CORSO TRINITY | ||||
Venerdì
| INFORMATICA | GINNASTICA | INGLESE | MUSICA | RELIGIONE | |
| 08.30-09.25 | III | ||||
| 09.30-10.20 | IV | ||||
| 10.35-11.20 | V | ||||
| 11.25-12.20 | |||||
| 13.30-14.30 | |||||
| 14.30-15.30 | |||||
| 15.30-16.30 |